納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | TONE(株) |
|---|---|
| プラス名称 | TONE |
| 商品名 | TONE プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)差込12.7mm L450mm |
| 型式 | T4MN140QL |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 2026年 1 1630ページ |
| 発注コード | 147-7489 |
| JANコード | 4953488418354 |
| 特長 | ●メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 ●あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 |
| 用途 | ●トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 |
| 仕様 | ●トルク調整範囲(N・m):30~140 ●最小目盛(N・m):1.0 ●全長(mm):450 ●差込角(mm):12.7 ●頭部幅(mm):36 ●負荷方向:右 ●トルク精度:±3% ●校正証明書付 |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●トルク負荷方向は右回転のみです。 ●ケースなしとなります。(ケース付は品番T4MN140となります。) |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | 820G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.69点
現在、49件のレビューが投稿されています。